Liebe Schwimmer
Hier die Listen unserer Vereinsmeisterschaft.
Erfassung der Zeiten an mehreren Terminen.
13.06./ 20.06./ 27.06./ 04.07./ Siegerehrung 11.07.
Vereinsmeister:
Jörn Bentlage
Teenie Cup Siegerin:
Luca Grosjean
Kids Cup:
Odilia Schöller
Liste der Vereinsmeister Top 30
2003 | Bentlage | Jörn | 24,9 | 1 |
2002 | Weyergans | Tobias | 24,735 | 2 |
2004 | Schartmann | Sophia | 24,42 | 3 |
2004 | Mager | Lena | 24,21 | 4 |
2001 | Wascher | Annika | 23,94 | 5 |
2002 | Lankow | Philipp | 23,835 | 6 |
2005 | Marks | Viktoria | 23,625 | 7 |
2002 | Steinert | Lennart | 23,355 | 8 |
2005 | Bergmann | Anne | 22,725 | 9 |
2005 | Schöller | Amina | 22,275 | 10 |
2003 | Bergmann | Alexander | 21,825 | 11 |
2005 | Schmelzer | David | 21,48 | 12 |
2004 | Frings | Lena | 20,91 | 13 |
2006 | Christoffel | Lisa Sophie | 20,835 | 14 |
2003 | Looijschelder | Chantal | 20,82 | 15 |
2002 | Thuir | Oliver | 20,28 | 16 |
1999 | Macherey | Nils | 19,755 | 17 |
2010 | Grosjean | Luca | 19,15 | 18 |
2003 | Angermann | Florian | 19,065 | 19 |
2010 | Ruland | Charlotte | 19,045 | 20 |
2010 | Montzka | Henri | 18,955 | 21 |
2004 | Fleischmann | Abelina | 18,93 | 22 |
2010 | Rühlmann | Liana | 18,91 | 23 |
2010 | Voßen | Mara | 18,895 | 24 |
2010 | Ecker | Finja | 18,835 | 25 |
2010 | Coskun | Cem | 18,34 | 26 |
2010 | Schöller | Eve | 18,31 | 27 |
2010 | Path | Linus | 18,1 | 28 |
2005 | Lankow | Maximilian | 17,805 | 29 |
2006 | Dyadyuk | Miroslav | 17,52 | 30 |
Platzierung Top 30 Teenie Cup
Jahrgang 2010 bis 2007 ( zwei Lagen )
2010 | Grosjean | Luca | 19,15 | 1 |
2010 | Ruland | Charlotte | 19,045 | 2 |
2010 | Montzka | Henri | 18,955 | 3 |
2010 | Rühlmann | Liana | 18,91 | 4 |
2010 | Voßen | Mara | 18,895 | 5 |
2010 | Ecker | Finja | 18,835 | 6 |
2010 | Coskun | Cem | 18,34 | 7 |
2010 | Schöller | Eve | 18,31 | 8 |
2010 | Path | Linus | 18,1 | 9 |
2010 | Sistenich | Niklas | 17,5 | 10 |
2010 | Kaldenbach | Julia | 17,335 | 11 |
2008 | Grosjean | Celina | 17,095 | 12 |
2009 | Krumbach | Eva | 16,405 | 13 |
2007 | Weinhold | Pia | 15,7 | 14 |
2009 | Weinhold | Lea | 15,595 | 15 |
2008 | Jolas | Charlotte | 15,085 | 16 |
2009 | Josko | Daniel | 15,07 | 17 |
2008 | Paulick | Nico | 14,815 | 18 |
2008 | Scheben | Marlin | 14,815 | 18 |
2008 | Schimmank | Max | 14,545 | 20 |
2009 | Nießen | Levi | 14,455 | 21 |
2008 | Küpper | Leon | 14,425 | 22 |
2009 | Valder | Anna | 14,29 | 23 |
2008 | Geffel | Michael | 14,245 | 24 |
2008 | Emonds | Marie | 13,99 | 25 |
2009 | Bergmann | Arthur | 13,735 | 26 |
2009 | Schmitz | Nils | 13,72 | 27 |
2008 | Melssen | Mara | 13,27 | 28 |
2007 | Schmitz | Samuel | 12,64 | 29 |
2007 | Junge | Morris | 12,64 | 30 |
Platzierung Kids Cup
bis Jahrgang 2010 ( eine Lage )
2012 | Schöller | Odilia | 9,77 | 1 |
2011 | Kinzel | Rieke | 9,575 | 2 |
2011 | Barczewski | Julian | 9,44 | 3 |
2011 | Josko | Sebastian | 9,365 | 4 |
2011 | Büchel | Henry | 9,335 | 5 |
2011 | Coskun | Umut | 9,26 | 6 |
2012 | Weinhold | Marie | 9,245 | 7 |
2011 | Nießen | Isa | 9,05 | 8 |
2012 | Wallraff | Carlotta | 8,945 | 9 |
2012 | Grasmeier | Jakob | 8,945 | 9 |
2012 | Sons | Greta | 8,69 | 11 |
2011 | Felder | Nele | 8,15 | 12 |
2011 | Wieschmann | Hannah | 7,88 | 13 |
2011 | Rathmann | Leonard | 7,625 | 14 |
2012 | Dyadyuk | Darina | 7,505 | 15 |
2012 | Schönau | Mia | 7,235 | 16 |
2011 | Angendt | Kaja | 6,8 | 17 |
2011 | Grass | Hendrik | 6,305 | 18 |
2012 | Mölders | Timo | 6,17 | 19 |
2012 | Erkens | Lia | 6,02 | 20 |
2014 | Schöller | Mathilda | 5,945 | 21 |
2011 | Pfennings | Vincent | 3,545 | 22 |
2011 | Weierstraß | Liam | 1,655 | 23 |
Ich wünsche allen schöne Ferien!
Anton Breuer
Abtl. Leiter